Community Hospital Pro-Am

Event History

Year Pros Ams Pro Winner Proceeds
1989 18 56 Jim White $330
1990 28 112 Ken Schall/Art Quick $6,379
1991 40 160 Greg Moser $13,300
1992 33 124 Rennie Sasse $6,538
1993 35 140 Rennie Sasse $6,551
1994 32 127 Jack Eckardt $14,074
1995 23 124 Rennie Sasse $8,246
1996 23 120 John Ogden $6,162
1997 12 116 Steve Gotsche $10,677
1998 23 132 Steve Gotsche $6,274
1999 38 152 Rick Cramer $10,353
2000 35 152 Shane Zywiec $10,800
2001 37 156 Mike Schuchart $8,700
2002 36 144 Tom Hearn $17,765
2003 36 144 Kurt Osborn $15,112
2004 36 144 Travis Hurst $15,058
2005 32 128 Jeff Klein $16,181
2006 32 128 Chris Wiemers $20,200
2007 29 116 Justin Herron $15,300
2008 28 132 Travis Stockholm $18,072
2009 27 108 Shane Zywiec $17,345
2010 28 140 Justin Herron $19,700
2011 26 104 Justin Herron $21,588
2012 26 104 Justin Herron $19,537
2013 27 108 Ben Portie $16,730
2014 26 112 Miles Philpy $15,300
2015 25 96 Trey Herman $16,350
2016 25 100 Shane Zywiec $18,200
2017 21 88 Ben Portie $14,200
2018 26 96 Michael Colgate $12,192
2019 24 92 Spencer Painton $20,000
2021 19 80 Shane Zywiec $26,500
2022 21 72 Brandon Crick $24,071
2023 19 80 Noah Hofman $23,150
Total Raised       $441,432